黄色在线网址无码|精品久久久噜噜噜久久|国产白嫩护士被弄高潮|一级av毛片免费在线观看|国产精品白丝情趣AV网站|亚洲国产成人久久综合电影|亚洲AⅤ秘 无码一区二区三区|久久人人舔人人爽舔人人AV片

行業(yè)新聞
當前位置:首頁 > 關(guān)于三濟 > 行業(yè)新聞
2013年最暢銷的25個藥物
時間:2014-03-10 09:57:22 來源:生物探索 點擊:
經(jīng)系統(tǒng)疾病。

\

2013年最暢銷藥物年銷售額至少有30億美元,這是長期以來定義重磅炸彈藥物的門檻(年銷售額10億美元以上)的三倍。

即便如此,年銷售額30億美元也僅僅只能列在2013年25個最暢銷藥的末尾。GEN評出的2013年最暢銷藥物中,6個是癌癥藥物,4個是關(guān)節(jié)炎藥物,還有3個是糖尿病藥物。另外4個主要的適應(yīng)癥有哮喘/COPD、心臟病、艾滋病和神經(jīng)系統(tǒng)疾病。

今年的榜單基于個公司在公開報告、年報和投資者會議上的銷售額或收入數(shù)字。2012年榜單中有3個藥物今年因為專利懸崖全都跌出榜單:#11 波立維(賽諾菲和施貴寶),#15 立普妥(輝瑞),#17 順爾寧(默沙東)。

艾伯維的修美樂榮登2013年最暢銷藥物之冠,銷售額106.59億美元,比2012年的92.65億美元增長了15%。強生和默沙東的類克列第二位,銷售額達89.2億美元。第三名是羅氏和百健艾迪的美羅華。

排名 商品名 通用名 公司 適應(yīng)癥 2013年銷售額(億美元) 2012年銷售額(億美元) 變化(%)
1 Humira 阿達木單抗 艾伯維 類風關(guān),克羅恩病,強制性脊柱炎,銀屑病,潰瘍性結(jié)腸炎 106.59 92.65 15.00%
2 Remicade 英利昔單抗 強生和默沙東 類風關(guān),克羅恩病,強制性脊柱炎,銀屑病,潰瘍性結(jié)腸炎 89.44 82.15 8.90%
3 Rituxan  (MabThera) 利妥昔單抗 羅氏和百健艾迪 非霍奇金淋巴瘤,慢性粒細胞白血病,類風關(guān) 89.2 86.46 3.20%
4 Advair  (Seretide) 氟替卡松和沙美特羅 葛蘭素史克 哮喘,COPD 87.83 84.02 4.50%
5 Enbrel 依那西普 安進和輝瑞 銀屑病,關(guān)節(jié)炎 83.25 79.63 4.50%
6 Lantus 甘精胰島素 賽諾菲 糖尿病 78.49 66.48 15.20%
7 Avastin 貝伐單抗 羅氏 結(jié)直腸癌,非小細胞肺癌,膠質(zhì)母細胞瘤,腎癌 70.37 64.85 8.50%
8 Herceptin 曲妥珠單抗 羅氏 乳腺癌,胃癌,胃食管交界癌 68.39 66.24 3.10%
9 Crestor 瑞舒伐他汀鈣 阿斯利康和鹽野義 降低膽固醇和動脈斑塊聚集 59.94 66.18 -9.40%
10 Abilify 阿立哌唑 大冢和施貴寶 精神分裂癥,雙相情感障礙 52.65 40.88 28.80%
11 Cymbalta 度洛西汀 禮來和鹽野義 抑郁癥,焦慮癥,鎮(zhèn)痛 51.91 50.82 2.10%
12 Gleevec  (Glivec) 甲磺酸伊馬替尼 諾華 白血病,骨髓增生異常,胃腸道間質(zhì)瘤 46.93 46.75 0.40%
13 Lyrica 普瑞巴林 輝瑞 鎮(zhèn)痛 45.95 41.58 10.50%
14 Neulasta 培非司亭 安進 化療導(dǎo)致的中性粒細胞減少 43.92 40.92 7.30%
15 Copaxone 醋酸格拉替雷 梯瓦 多發(fā)性硬化癥 43.28 39.96 8.30%
16 Revlimid 來那度胺 Celgene 多發(fā)性骨髓瘤,輸血依賴性貧血,套細胞淋巴瘤 42.8 37.67 13.60%
17 Januvia 西他列汀 默沙東 2型糖尿病 40.04 40.86 -2.00%
18 Prevnar   輝瑞 肺炎預(yù)防 39.74 41.17 -3.50%
19 Nexium 埃索美拉唑 阿斯利康 糜爛性食管炎,胃食管反流病,NSAID相關(guān)胃潰瘍 38.72 39.44 -1.80%
20 Atripla 依法韋侖,恩曲他濱,替諾福韋 吉利德和施貴寶 HIV-1 36.48 35.74 2.10%
21 Diovan/Co-Diovan 纈沙坦/纈沙坦和氫氯噻嗪 諾華 高血壓,心衰,心梗后 35.24 44.17 -20.20%
22 Symbicort 布地奈德和福莫特羅 阿斯利康 哮喘,COPD 34.83 31.94 9.00%
23 Truvada 恩曲他濱和富馬酸替諾福韋酯 吉利德 HIV-1 31.35 31.81 -1.40%
24 NovoLog  / NovoRapid 門冬胰島素[rDNA來源]注射劑 諾和諾德 糖尿病 31.01 28.88 7.40%
25 Avonex 干擾素β-1a 百健艾迪 多發(fā)性硬化癥 30.05 29.13 3.20%
 
會員登錄:
如您忘記密碼,請聯(lián)系我們的客服!
聯(lián)系電話:400-669-0360
登陸:
  • 新浪微博登錄